Корпус, посадка и остойчивость рассчитаны под конкретную нагрузку и условия эксплуатации.






Это программа проверки — мы не заявляем результат: параметры ниже предстоит подтвердить на построенном корпусе.
| Тип судна | беспалубное маломерное |
| Длина наибольшая | 5,59 ±0,03 м |
| Длина габаритная | 6,22 ±0,03 м |
| Ширина наибольшая | 2,22 ±0,03 м |
| Высота борта на миделе | 1,06 ±0,02 м |
| Килеватость на транце | 20° |
| Осадка при полном водоизмещении | 0,50 ±0,02 м |
| Водоизмещение полное | 1,91 т ±3% |
| Масса укомплектованного судна | 1,54 т ±3% |
| Дедвейт | 0,50 т |
| Полезная грузоподъёмность | 0,38 т |
| Пассажировместимость | 5 чел.5 человек — или 2 человека и 230 кг снаряжения. |
| Высота транца под ПМ | 635 мм (X, 25")Транец X, 25 дюймов. Мотор с ногой L не подойдёт. |
| Мощность подвесного мотора | до 150 л.с. |
| Максимальная высота волны | 0,6 мОграничение района плавания — общая нормативная рамка для беспалубных судов этого класса. Не является показателем прочности корпуса. |
| Район плавания | КС IV, р. III |
| Материал корпуса | ПНД (полиэтилен низкого давления) |
| Днище | лист 15 мм |
| Скула | лист 15 мм |
| Борт | лист 12 мм |
| Палуба | лист 12 мм |
| Транец | лист 30 мм |
| Киль | лист 20 мм |
| Поперечный набор | 10 шпангоутов, шпация ~500 мм |
| Продольный набор | киль, стрингеры, редан |
| Толщины в конструкции | 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 мм |
| Деталей корпуса | 91 позиция |
| Топливный бак | интегрированный, АМг, с волнорезом |
| Соединения | экструзионная сварка |
Данные проектной документации, редакция от 22.07.2026. Уточняются по результатам постройки и испытаний корпуса №1.
Чтобы обсудить предзаказ, позвоните нам. Цена пока не объявлена; комплектацию и сроки обсудим под вашу задачу.
Заявка не является заказом и не создаёт обязательств сторон.